leyu网页版直播,不用装插件
周末比赛日打开网页,直接开看。
WEB PLAYER
信号列表
拿起平板点开网页,挑选一条顺畅线路,轻点播放即可舒心看球。
用 APP 看更流畅- 01线路一 · 高清
- 1080P 优先,日常首选
- 02线路二 · 备用
- 高峰时段自动分流
- 03线路三 · 省流
- 移动网络下更省流量
积分汇总
最新积分
胜场得分平局得分 01121
- 01 拜仁慕尼黑9 场 6-3-0 21
- 02 多特蒙德9 场 6-3-0 21
- 03 弗赖堡9 场 6-1-2 19
- 04 RB莱比锡9 场 6-0-3 18
- 05 勒沃库森9 场 5-1-3 16
- 06 云达不莱梅9 场 4-3-2 15
- 07 艾禾斯堡9 场 4-1-4 13
- 08 斯图加特9 场 4-0-5 12
- 09 霍芬海姆9 场 4-0-5 12
- 10 法兰克福9 场 3-3-3 12
胜场得分平局得分 02652
- 01 大连英博海发30 场 16-4-10 52
- 02 成都蓉城30 场 15-7-8 52
- 03 北京国安30 场 15-10-5 50
- 04 山东泰山30 场 16-5-9 47
- 05 上海海港30 场 14-8-8 45
- 06 云南玉昆30 场 12-7-11 43
- 07 上海申花30 场 15-5-10 40
- 08 青岛西海岸30 场 8-15-7 39
- 09 浙江俱乐部绿城30 场 12-6-12 37
- 10 重庆铜梁龙30 场 8-12-10 36
比赛日程
近期热门赛程速览
01 今天 11-11 周三 6 场
| 08:30 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 76 - 94 | 纽约尼克斯 | 进行中 |
| 09:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 65 - 56 | 费城76人 | 进行中 |
| 10:00 | NBA | 迈阿密热火 | 22 - 17 | 犹他爵士 | 进行中 |
| 10:00 | NBA | 洛杉矶快船 | 18 - 19 | 菲尼克斯太阳 | 进行中 |
| 11:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 萨克拉门托国王 | 未开赛 |
| 12:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 波特兰开拓者 | 未开赛 |
02 明天 11-12 周四 10 场
| 08:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 多伦多猛龙 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 纽约尼克斯 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 印第安纳步行者 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 芝加哥公牛 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 密尔沃基雄鹿 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 孟菲斯灰熊 | 未开赛 |
| 10:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 犹他爵士 | 未开赛 |
03 周五 11-13 周五 4 场
| 08:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 华盛顿奇才 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 |
| 10:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 菲尼克斯太阳 | 未开赛 |
04 周六 11-14 周六 9 场
| 08:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 奥兰多魔术 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 印第安纳步行者 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 09:30 | NBA | 犹他爵士 | VS | 休斯顿火箭 | 未开赛 |
| 10:30 | NBA | 金州勇士 | VS | 圣安东尼奥马刺 | 未开赛 |
| 11:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 萨克拉门托国王 | 未开赛 |
05 周日 11-15 周日 0 场
不妨去看看其他联赛
06 周一 11-16 周一 0 场
不妨去看看其他联赛
07 周二 11-17 周二 0 场
不妨去看看其他联赛
每日一览
01观赛天气TEMP / °C
13°青岛晴
- 11/11晴
814 - 11/12多云
915 - 11/13多云转小雨
1116
湿度 40% · 南风 4-5级 · AQI 56 / 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。
02今日宜忌CAL / 2026
11星期三农历十月初三
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
宜结网 安床 安门 会亲友忌动土 出火 安葬